2 de dez. de 2024 |
|
Atendimento de segunda à sexta das 07:30h às 17:00h |
|
Transparência:
Folhas de pagamento (RH)
|
27/9/2018 | Folha de Pagamento Julho 2018 | ||
26/9/2018 | Folha Agosto 2018 | ||
11/7/2018 | Folha Junho 2018 | ||
14/5/2018 | Folha Abril 2018 | ||
14/5/2018 | Folha Março 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Junho 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Outubro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Setembro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Maio 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Agosto 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Junho 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Julho 2017 - | ||
12/3/2018 | Folha Fevereiro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Abril 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Dezembro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Janeiro 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Março 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Fevereiro 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Novembro 2017 | ||
18/1/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2015 |
1/2 |
2 de dez. de 2024 |
|
Atendimento de segunda à sexta das 07:30h às 17:00h |
|
Transparência:
Folhas de pagamento (RH)
|
27/9/2018 | Folha de Pagamento Julho 2018 | ||
26/9/2018 | Folha Agosto 2018 | ||
11/7/2018 | Folha Junho 2018 | ||
14/5/2018 | Folha Abril 2018 | ||
14/5/2018 | Folha Março 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Junho 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Outubro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Setembro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Maio 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Agosto 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Junho 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Julho 2017 - | ||
12/3/2018 | Folha Fevereiro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Abril 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Dezembro 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Janeiro 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Março 2017 | ||
12/3/2018 | Folha Fevereiro 2018 | ||
12/3/2018 | Folha Novembro 2017 | ||
18/1/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2015 |
1/2 |